jfrelva.com

Sumário do Periodo: Abril 2011
Gerado em 01-May-2011 10:48 CEST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2011
Total de Hits 64054
Total de Ficheiros 41879
Total Pages 2046
Total Visitas 694
Total de KBytes 867585
Total de Sites Únicos 332
Total de URLs Únicos 308
Total de Referrers Únicos 105
Total de Usernames unicos 1
Total de User Agents Únicos 145
. Med Max
Hits por Hora 88 920
Hits por Dia 2135 4605
Files por Dia 1395 2940
Paginas por Dia 68 136
Sites por Dia 11 41
Visitas por Dia 23 47
KBytes por Dia 28919 71976
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 65.38% 41879
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.03% 22
Code 301 - Mudança Permanente 0.00% 1
Code 304 - Não Modificado 31.92% 20446
Code 401 - Não Autorizado 0.19% 123
Code 404 - Não Encontrado 2.46% 1576
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 7

Uso diário de Abril 2011

Estatística Diária de Abril 2011
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 2317 3.62% 1517 3.62% 66 3.23% 27 3.89% 28 8.43% 21950 2.53%
2 1523 2.38% 959 2.29% 62 3.03% 18 2.59% 24 7.23% 26282 3.03%
3 1175 1.83% 1037 2.48% 49 2.39% 22 3.17% 22 6.63% 25834 2.98%
4 4605 7.19% 2940 7.02% 136 6.65% 39 5.62% 29 8.73% 50478 5.82%
5 3225 5.03% 2047 4.89% 90 4.40% 35 5.04% 41 12.35% 32411 3.74%
6 3323 5.19% 2328 5.56% 123 6.01% 37 5.33% 34 10.24% 36501 4.21%
7 3589 5.60% 2238 5.34% 125 6.11% 47 6.77% 40 12.05% 51814 5.97%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 904 1.41% 817 1.95% 50 2.44% 21 3.03% 23 6.93% 16041 1.85%
10 1001 1.56% 871 2.08% 41 2.00% 19 2.74% 19 5.72% 13568 1.56%
11 1148 1.79% 870 2.08% 44 2.15% 19 2.74% 24 7.23% 16339 1.88%
12 2904 4.53% 1656 3.95% 67 3.27% 28 4.03% 37 11.14% 36078 4.16%
13 3265 5.10% 1988 4.75% 77 3.76% 30 4.32% 22 6.63% 28014 3.23%
14 3460 5.40% 2406 5.75% 88 4.30% 27 3.89% 30 9.04% 52688 6.07%
15 2337 3.65% 1917 4.58% 94 4.59% 25 3.60% 26 7.83% 71976 8.30%
16 64 0.10% 48 0.11% 14 0.68% 10 1.44% 13 3.92% 1056 0.12%
17 1045 1.63% 900 2.15% 49 2.39% 19 2.74% 22 6.63% 47498 5.47%
18 3412 5.33% 2013 4.81% 69 3.37% 19 2.74% 17 5.12% 29719 3.43%
19 4167 6.51% 2473 5.91% 107 5.23% 27 3.89% 29 8.73% 37675 4.34%
20 3299 5.15% 1932 4.61% 74 3.62% 26 3.75% 23 6.93% 30457 3.51%
21 991 1.55% 789 1.88% 41 2.00% 15 2.16% 15 4.52% 17674 2.04%
22 555 0.87% 468 1.12% 24 1.17% 14 2.02% 9 2.71% 6462 0.74%
23 820 1.28% 723 1.73% 47 2.30% 18 2.59% 18 5.42% 28165 3.25%
24 1113 1.74% 1005 2.40% 71 3.47% 27 3.89% 15 4.52% 26496 3.05%
25 611 0.95% 402 0.96% 44 2.15% 25 3.60% 27 8.13% 7579 0.87%
26 3722 5.81% 2016 4.81% 97 4.74% 21 3.03% 18 5.42% 32028 3.69%
27 2644 4.13% 1668 3.98% 76 3.71% 22 3.17% 20 6.02% 35734 4.12%
28 3443 5.38% 2037 4.86% 111 5.43% 27 3.89% 15 4.52% 40423 4.66%
29 2233 3.49% 1219 2.91% 67 3.27% 17 2.45% 14 4.22% 19253 2.22%
30 1159 1.81% 595 1.42% 43 2.10% 13 1.87% 11 3.31% 27389 3.16%

Uso por hora de Abril 2011

Estatística por Hora de Abril 2011
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 66 1998 3.12% 54 1643 3.92% 2 88 4.30% 1812 54370 6.27%
1 83 2518 3.93% 68 2040 4.87% 2 86 4.20% 1148 34426 3.97%
2 67 2015 3.15% 57 1713 4.09% 2 66 3.23% 1412 42369 4.88%
3 19 586 0.91% 18 561 1.34% 0 25 1.22% 269 8070 0.93%
4 9 272 0.42% 3 101 0.24% 0 12 0.59% 87 2597 0.30%
5 14 439 0.69% 13 400 0.96% 1 34 1.66% 683 20499 2.36%
6 1 58 0.09% 1 49 0.12% 0 21 1.03% 21 621 0.07%
7 3 117 0.18% 0 14 0.03% 0 23 1.12% 6 188 0.02%
8 12 368 0.57% 11 353 0.84% 1 37 1.81% 849 25460 2.93%
9 8 251 0.39% 5 177 0.42% 0 17 0.83% 126 3777 0.44%
10 13 395 0.62% 8 243 0.58% 0 24 1.17% 210 6301 0.73%
11 197 5918 9.24% 110 3311 7.91% 4 144 7.04% 1929 57883 6.67%
12 188 5666 8.85% 117 3528 8.42% 5 156 7.62% 1833 54990 6.34%
13 170 5104 7.97% 108 3269 7.81% 4 129 6.30% 1963 58879 6.79%
14 33 996 1.55% 29 879 2.10% 2 73 3.57% 690 20687 2.38%
15 153 4611 7.20% 97 2931 7.00% 4 127 6.21% 1803 54095 6.24%
16 256 7689 12.00% 150 4525 10.80% 5 161 7.87% 2340 70193 8.09%
17 259 7790 12.16% 148 4456 10.64% 6 187 9.14% 2963 88899 10.25%
18 179 5389 8.41% 110 3329 7.95% 4 146 7.14% 1787 53610 6.18%
19 54 1637 2.56% 43 1311 3.13% 3 109 5.33% 1462 43858 5.06%
20 54 1640 2.56% 35 1051 2.51% 2 74 3.62% 1302 39046 4.50%
21 131 3932 6.14% 98 2968 7.09% 4 139 6.79% 1896 56875 6.56%
22 95 2875 4.49% 58 1763 4.21% 2 82 4.01% 1459 43774 5.05%
23 59 1790 2.79% 42 1264 3.02% 2 86 4.20% 871 26116 3.01%

Top 30 de 308 URLs
# Hits KBytes URL
1 1266 1.98% 8213 0.95% /
2 232 0.36% 5658 0.65% /js/PIE.htc
3 116 0.18% 1970 0.23% /index-3.html
4 84 0.13% 797 0.09% /index-1b.html
5 57 0.09% 442 0.05% /index-5.html
6 55 0.09% 486 0.06% /index-2.html
7 41 0.06% 5536 0.64% /data/pagesbol30/6.swf
8 38 0.06% 634 0.07% /index-1a.html
9 38 0.06% 106 0.01% /newsletter/cp.php
10 36 0.06% 209 0.02% /index-4a.html
11 35 0.05% 227 0.03% /index-1e.html
12 34 0.05% 5204 0.60% /data/pagesbol30/8.swf
13 31 0.05% 220 0.03% /index-1c.html
14 29 0.05% 175 0.02% /index-1d.html
15 29 0.05% 104 0.01% /stats/webalizer/
16 28 0.04% 1709 0.20% /data/pagesbol30/2.swf
17 27 0.04% 345 0.04% /book.swf
18 27 0.04% 1997 0.23% /data/pagesbol30/10.swf
19 26 0.04% 55 0.01% /data/pages30.xml
20 25 0.04% 5176 0.60% /data/pagesbol30/14.swf
21 24 0.04% 7588 0.87% /data/pagesbol30/16.swf
22 23 0.04% 3148 0.36% /data/pagesbol30/1.swf
23 23 0.04% 1698 0.20% /stats/webalizer/usage_201104.html
24 22 0.03% 4499 0.52% /data/pagesbol30/12.swf
25 22 0.03% 1565 0.18% /data/pagesbol30/3.swf
26 20 0.03% 3961 0.46% /data/pagesbol30/5.swf
27 19 0.03% 4146 0.48% /data/pagesbol30/13.swf
28 19 0.03% 6959 0.80% /data/pagesbol30/22.swf
29 18 0.03% 5070 0.58% /data/pagesbol30/20.swf
30 18 0.03% 7096 0.82% /data/pagesbol30/23.swf
Ver todos os URLs

Top 10 de 308 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1266 1.98% 8213 0.95% /
2 24 0.04% 7588 0.87% /data/pagesbol30/16.swf
3 18 0.03% 7096 0.82% /data/pagesbol30/23.swf
4 19 0.03% 6959 0.80% /data/pagesbol30/22.swf
5 232 0.36% 5658 0.65% /js/PIE.htc
6 41 0.06% 5536 0.64% /data/pagesbol30/6.swf
7 34 0.05% 5204 0.60% /data/pagesbol30/8.swf
8 25 0.04% 5176 0.60% /data/pagesbol30/14.swf
9 17 0.03% 5138 0.59% /data/pagesbol30/18.swf
10 18 0.03% 5070 0.58% /data/pagesbol30/20.swf

Top 10 de 22 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 1266 1.98% 864 76.66% /
2 116 0.18% 50 4.44% /index-3.html
3 3 0.00% 40 3.55% /stats/webalizer/agent_201102.html
4 2 0.00% 20 1.77% /stats/webalizer/agent_201103.html
5 35 0.05% 19 1.69% /index-1e.html
6 29 0.05% 19 1.69% /stats/webalizer/
7 38 0.06% 15 1.33% /index-1a.html
8 84 0.13% 14 1.24% /index-1b.html
9 29 0.05% 10 0.89% /index-1d.html
10 55 0.09% 9 0.80% /index-2.html

Top 10 de 24 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 1266 1.98% 736 67.77% /
2 116 0.18% 64 5.89% /index-3.html
3 3 0.00% 35 3.22% /stats/webalizer/agent_201102.html
4 57 0.09% 26 2.39% /index-5.html
5 84 0.13% 22 2.03% /index-1b.html
6 55 0.09% 19 1.75% /index-2.html
7 36 0.06% 18 1.66% /index-4a.html
8 2 0.00% 18 1.66% /stats/webalizer/agent_201103.html
9 23 0.04% 18 1.66% /stats/webalizer/usage_201104.html
10 29 0.05% 17 1.57% /index-1d.html

Top 30 de 332 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 44572 69.59% 29047 69.36% 513828 59.23% 186 26.80% telepac.pt
2 8478 13.24% 5550 13.25% 79654 9.18% 27 3.89% bl4-220-58.dsl.telepac.pt
3 7046 11.00% 3770 9.00% 52927 6.10% 16 2.31% bl7-84-187.dsl.telepac.pt
4 5372 8.39% 2826 6.75% 44324 5.11% 27 3.89% bl4-24-179.dsl.telepac.pt
5 5193 8.11% 2969 7.09% 42412 4.89% 23 3.31% bl4-25-250.dsl.telepac.pt
6 3482 5.44% 1742 4.16% 25852 2.98% 7 1.01% 213.13.240.203
7 3276 5.11% 1546 3.69% 22706 2.62% 18 2.59% 81.193.25.250
8 2553 3.99% 2205 5.27% 30444 3.51% 16 2.31% bl7-19-11.dsl.telepac.pt
9 2451 3.83% 2195 5.24% 34007 3.92% 18 2.59% bl7-18-87.dsl.telepac.pt
10 1967 3.07% 1006 2.40% 25025 2.88% 11 1.59% 81.193.24.179
11 1949 3.04% 915 2.18% 21799 2.51% 7 1.01% bl7-23-233.dsl.telepac.pt
12 1642 2.56% 950 2.27% 13223 1.52% 8 1.15% 213.13.244.178
13 1615 2.52% 1511 3.61% 21602 2.49% 13 1.87% bl7-16-19.dsl.telepac.pt
14 1362 2.13% 746 1.78% 10263 1.18% 3 0.43% bl8-207-142.dsl.telepac.pt
15 1299 2.03% 1081 2.58% 15832 1.82% 9 1.30% bl4-191-235.dsl.telepac.pt
16 639 1.00% 353 0.84% 23106 2.66% 5 0.72% 193.137.168.61
17 596 0.93% 588 1.40% 41025 4.73% 4 0.58% rogers.com
18 555 0.87% 516 1.23% 14781 1.70% 6 0.86% 193.136.242.251
19 485 0.76% 467 1.12% 11135 1.28% 5 0.72% gov.pt
20 444 0.69% 235 0.56% 13377 1.54% 52 7.49% googlebot.com
21 391 0.61% 364 0.87% 7007 0.81% 6 0.86% vodafone.pt
22 385 0.60% 200 0.48% 14990 1.73% 2 0.29% bl11-225-74.dsl.telepac.pt
23 383 0.60% 377 0.90% 5324 0.61% 4 0.58% bl4-214-14.dsl.telepac.pt
24 344 0.54% 212 0.51% 19330 2.23% 1 0.14% 78.29.132.153
25 330 0.52% 227 0.54% 17303 1.99% 5 0.72% bl10-69-241.dsl.telepac.pt
26 310 0.48% 307 0.73% 35023 4.04% 1 0.14% cpe00266c832cb8-cm0014f8cbfd9e.cpe.net.cable.rogers.com
27 309 0.48% 305 0.73% 4127 0.48% 4 0.58% bl7-22-220.dsl.telepac.pt
28 282 0.44% 265 0.63% 16727 1.93% 2 0.29% bl9-239-236.dsl.telepac.pt
29 251 0.39% 135 0.32% 4134 0.48% 1 0.14% bl7-85-228.dsl.telepac.pt
30 249 0.39% 247 0.59% 21272 2.45% 2 0.29% verizon.net
Ver todos os Sites

Top 10 de 332 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 44572 69.59% 29047 69.36% 513828 59.23% 186 26.80% telepac.pt
2 8478 13.24% 5550 13.25% 79654 9.18% 27 3.89% bl4-220-58.dsl.telepac.pt
3 7046 11.00% 3770 9.00% 52927 6.10% 16 2.31% bl7-84-187.dsl.telepac.pt
4 5372 8.39% 2826 6.75% 44324 5.11% 27 3.89% bl4-24-179.dsl.telepac.pt
5 5193 8.11% 2969 7.09% 42412 4.89% 23 3.31% bl4-25-250.dsl.telepac.pt
6 596 0.93% 588 1.40% 41025 4.73% 4 0.58% rogers.com
7 310 0.48% 307 0.73% 35023 4.04% 1 0.14% cpe00266c832cb8-cm0014f8cbfd9e.cpe.net.cable.rogers.com
8 2451 3.83% 2195 5.24% 34007 3.92% 18 2.59% bl7-18-87.dsl.telepac.pt
9 2553 3.99% 2205 5.27% 30444 3.51% 16 2.31% bl7-19-11.dsl.telepac.pt
10 3482 5.44% 1742 4.16% 25852 2.98% 7 1.01% 213.13.240.203

Top 30 de 105 Referrers
# Hits Referrer
1 3215 5.02% - (Direct Request)
2 304 0.47% http://jfrelva.com/
3 189 0.30% http://webcache.googleusercontent.com/search
4 76 0.12% http://jfrelva.com/index-3.html
5 49 0.08% http://jfrelva.com/index-1e.html
6 40 0.06% http://www.google.pt/search
7 38 0.06% http://www.google.pt/url
8 37 0.06% http://jfrelva.com/index-1a.html
9 35 0.05% http://jfrelva.com/newsletter/cp.php
10 30 0.05% http://jfrelva.com/index-1d.html
11 24 0.04% http://www.google.pt/imgres
12 17 0.03% http://jfrelva.com/index-1c.html
13 16 0.02% http://cm-pontadelgada.azoresdigital.pt/Default.aspx
14 15 0.02% http://jfrelva.com/index-1b.html
15 11 0.02% http://www.lifecooler.com/edicoes/lifecooler/desenvRegArtigo.asp
16 10 0.02% http://www.azoresriders.net/
17 7 0.01% http://studium-uebers-los.de
18 6 0.01% http://jfrelva.com/index-2.html
19 6 0.01% http://nix-wie-sparen.de
20 6 0.01% http://www.face-list.de
21 5 0.01% http://www.facebook.com/l.php
22 5 0.01% http://www.google.com.br/imgres
23 5 0.01% http://www.google.com/url
24 4 0.01% http://online24market.com
25 4 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
26 4 0.01% http://www.google.com.br/search
27 4 0.01% http://www.google.com/search
28 3 0.00% http://en.wikipedia.org/wiki/Relva
29 3 0.00% http://onlineups.me/
30 3 0.00% http://whois.domaintools.com/jfrelva.com
Ver todos os Referrers

Top 12 de 12 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 2 13.33% filarmónica de n. sra. das neves contactos
2 2 13.33% mozilla/5.0 (windows; u; windows nt 5.1; en-us) applewebkit/534.16 (khtml like gecko) chrome/10.0.648.151 safari/534.16
3 2 13.33% roupa tipic-
4 1 6.67% c-
5 1 6.67% junta de freguesia da relva
6 1 6.67% msie 6.0; windows nt 5.1; sv1; simbar={
7 1 6.67% relva açores
8 1 6.67% safari 534 gecko 20101203
9 1 6.67% sap telepac pt/jf relva
10 1 6.67% user-agent:mozilla/5.0 (windows; u; windows nt 6.1; en-us) applewebkit/534.16 (khtml like gecko) chrome/10.0.648.204 safari/534
11 1 6.67% www.datarede.pt
12 1 6.67% www.jfrelva.com

Top 15 de 145 User Agents
# Hits User Agent
1 56939 88.89% Microsoft Internet Explorer
2 18376 28.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; ht
3 17836 27.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; ht
4 11167 17.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SIMBAR={B7047153-5006-48E3-B057-D97143699CCA}; GTB6.6; SLCC1;
5 6225 9.72% Netscape
6 1905 2.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
7 858 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
8 697 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 674 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
10 551 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 370 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
12 352 0.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/53
13 348 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 346 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
15 334 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
Ver todos os User Agents

Utilização por País de Abril 2011

Top 15 de 15 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 45944 71.73% 30356 72.49% 541351 62.40% Portugal
2 15534 24.25% 9566 22.84% 234879 27.07% Unresolved/Unknown
3 1635 2.55% 1224 2.92% 58808 6.78% Commercial (com)
4 554 0.86% 411 0.98% 26322 3.03% Network (net)
5 236 0.37% 235 0.56% 4905 0.57% Canada
6 75 0.12% 75 0.18% 914 0.11% Germany
7 18 0.03% 0 0.00% 4 0.00% Switzerland
8 18 0.03% 9 0.02% 135 0.02% Ukraine
9 8 0.01% 8 0.02% 79 0.01% Indonesia
10 8 0.01% 3 0.01% 36 0.00% Seychelles
11 7 0.01% 7 0.02% 55 0.01% France
12 5 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Brazil
13 5 0.01% 4 0.01% 58 0.01% Denmark
14 5 0.01% 1 0.00% 13 0.00% Russian Federation
15 2 0.00% 2 0.00% 23 0.00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.21